


產(chǎn)品中心 PRODUCT CENTER| 按漢語拼音字母查找: | |||||
| 0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
| 所有分類 | |||||
|
| 序號 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 規(guī)格 |
| 51 | 蔓荊子提取物Chasteb... | |||
| 52 | 菊花提取物 Chrysan... | |||
| 53 | 肉桂提取物(Cinnamo... | Cinnamon Bark Extract | ||
| 54 | 紅茶提取物 30%-98%... | |||
| 55 | 老鶴草提取物Cranesb... | Cranesbill extract | ||
| 56 | 大蒜提取物 大蒜素、蒜苷 | |||
| 57 | 滿山紅提取物 | |||
| 58 | 鉤果草提取物Devil’s... | |||
| 59 | 金針菇提取物 | |||
| 60 | 菟絲子提取物Cuscuta... | Cuscutae Seed (Dora) Extract | ||
| 61 | 葫蘆素BCucurbita... | Cucurbitacin B | ||
| 62 | 蕁麻提取物Nettle E... | Nettle Extract | ||
| 63 | 沙棘果粉 Seabuckt... | 沙棘果粉 Seabuckthorn Fruit Powder | ||
| 64 | 薄荷提取物 Pepper... | Peppermint Extract | 5:1 10:1 20:1 | |
| 65 | 香菇提取物 Shiita... | Shiitake Extract | ||
| 66 | 朝鮮薊提取物Articho... | |||
| 67 | 一枝黃花提取物Golden... | Goldenrod Extract | ||
| 68 | 黃秋葵提取物Gumbo P... | Gumbo Powder | 20 40 | |
| 69 | 人參提取物GinsengE... | GinsengExtract | ||
| 70 | 葛根提取物 Puerari... | Pueraria Extract | ||
| 71 | 山楂葉提取物Hawthor... | Hawthorn Leaf Extract | 1%-98% | |
| 72 | 野菊花提取物Flos Ch... | Flos Chrysanthemi Indici Extract | ||
| 73 | 補(bǔ)骨脂提取物Fructus... | Fructus Psoraleae extract | 10:1 | |
| 74 | 黑瑪卡提取物Black M... | Black Maca extract | ||
| 75 | 三七根提取物Notogin... | Notoginseng root Extract | ||
| 76 | 牛至提取物 Oregano... | Oregano extract | ||
| 77 | 紅茶提取物 Black t... | Black tea extract | ||
| 78 | 朝鮮薊提取物、洋薊提取物 ... | Artichoke extract | ||
| 79 | 百里香提取物 Thyme ... | Thyme Extract | ||
| 80 | 玫瑰果提取物 Rosehi... | Rosehip extract | 10:1 | |
| 81 | 馬鞭草提取物Verbena... | VERBENAOFFICINALIS;Verbena herbs extract | 馬鞭草提取物 | 10:1(提取比例) |
| 82 | 問荊提取物 Equise... | Equisetum arvense P.E. | ||
| 83 | 紫蘇籽提取物PERILLA... | PERILLA OCYMOIDES SEED EXTRACT | 1%-98% | |
| 84 | 薄荷精油Cornmint ... | Cornmint oil | 68917-18-0 | |
| 85 | 薰衣草精油Lavender... | Lavender Oil | 8000-28-0 | |
| 86 | 決明子提取物Cassia ... | Cassia Seed Extract | 10“:1 | |
| 87 | 蓮子提取物 | |||
| 88 | 蒲公英提取物 | Dandelion Extract | ||
| 89 | 纈草提取物 | Valerian Root Extract | 纈草酸(Valeric Acid)0.3% HPLC ;10:1 | |
| 90 | 酸棗仁提取物 | Spine Date Seed P.E., | ||
| 91 | 啤酒花提取物Hops Fl... | Hops Extract, European Hop Spike Extract | 黃酮3% UV;黃腐酚 5% 比例提取物4:1 | |
| 92 | γ-氨基丁酸, GABA | GABA | ||
| 93 | 纈草提取物 | Valerian Root Extract | ||
| 94 | 無患子提取物,無患子皂甙 | Soap Nut Extract | ||
| 95 | 骨碎補(bǔ)提取物 | Fortune’s Drynaria Rhizome Extract. | ||
| 96 | 板藍(lán)根提取物 | |||
| 97 | 朝鮮薊提取物Articho... | Artichoke Extract | 洋薊酸 | |
| 98 | 紫蘇提取物 | |||
| 99 | 楊樹花提取物Poplar ... | Poplar Flower Extract | ||
| 100 | 甘草提取物甘草浸膏粉 |
| 【共3頁/當(dāng)前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |
|
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
產(chǎn)品索引
|
客戶服務(wù)*支持
|
相關(guān)網(wǎng)站
|