


產(chǎn)品中心 PRODUCT CENTER| 按漢語拼音字母查找: | |||||
| 0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
| 所有分類 | |||||
|
| 序號 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 規(guī)格 |
| 101 | 洋車前子殼Psyllium... | Psyllium Husk Powder | 車前子殼99%、洋車前子殼粉99% | |
| 102 | 楊樹花提取物Aspen f... | Aspen flower Extract | ||
| 103 | 板藍(lán)根提取物Radix I... | Radix Isatidis Extract | 板藍(lán)根提取物10:01 | |
| 104 | 蒲公英提取物 Dandel... | Dandelion Extract | ||
| 105 | 苜蓿粉Tremella p... | Tremella powder | 1%-98% | |
| 106 | 蛹蟲草提取物Cordyce... | Cordyceps Extract | ||
| 107 | 三七提取物 | |||
| 108 | 枸杞提取物 | |||
| 109 | 甘草提取物 | 1%-98% | ||
| 110 | 羅漢果提取物 | Luo Han Guo(Lo Han Guo)Extract | ||
| 111 | 無患子提取物 | |||
| 112 | 辣根提取物 | Horseradish Root Extract | ||
| 113 | 丁香提取物Cloves E... | Cloves Extract | ||
| 114 | 一枝黃花提取物 | |||
| 115 | 普洱茶提取物Pu-erh ... | Pu-erh tea extract | ||
| 116 | 金櫻子提取物 | Cherokee Rose Extract | 無 | 10:1 |
| 117 | 酪蛋白磷酸肽(CPP)酸水... | Casein Phosphopeptides | 691364-49-5 | 99(%) |
| 118 | 東革阿里 | Eurycoma longifolia Jack | 5:1,10:1,100:1,20:1 |
| 【共3頁/當(dāng)前第3頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |
|
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
產(chǎn)品索引
|
客戶服務(wù)*支持
|
相關(guān)網(wǎng)站
|