共搜索到19條與C相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 柴胡提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 794 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 朝鮮薊提取物Artichoke Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1253 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-02-06 |
| 產(chǎn)品名稱: | 朝鮮薊提取物、洋薊提取物 Artichoke extract | |
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1150 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-01-09 |
產(chǎn)品名稱: | 纈草提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1232 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-10-25 |
| 產(chǎn)品名稱: | 茶皂素,茶籽提取物 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1229 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-07-31 |
產(chǎn)品名稱: | 纈草提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1493 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-07-31 |
【共4頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |