| 共搜索到23條與D相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 丁香提取物 Clove extract | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 948 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 獨活提取物Angelicae Pubescentis Extract | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 912 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 大蒜提取物 大蒜素、蒜苷 | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 820 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 大蒜精油(大蒜油) | ||
| 所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā) | ||
| 點擊次數(shù): | 1162 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-04-01 |
| 產(chǎn)品名稱: | 地奧司明+橙皮甙 9:1 | |
| 所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
| 點擊次數(shù): | 1157 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-03-23 |
| 產(chǎn)品名稱: | 地奧司明 | |
| 所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
| 點擊次數(shù): | 1210 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-03-23 |
| 【共4頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |





搜索中心 