共搜索到23條與D相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 丁香提取物 Clove extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 950 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 獨(dú)活提取物Angelicae Pubescentis Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 914 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 大蒜提取物 大蒜素、蒜苷 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 822 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 大蒜精油(大蒜油) | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1163 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-04-01 |
| 產(chǎn)品名稱: | 地奧司明+橙皮甙 9:1 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1160 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-03-23 |
| 產(chǎn)品名稱: | 地奧司明 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1213 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-03-23 |
【共4頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |