共搜索到16條與G相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鉤果草提取物Devil’s Claw Root P.E | ||
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 887 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 葛根素 葛根提取物 葛根黃酮 水溶葛根素 | ||
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 788 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-11 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 谷胱甘肽Glutathione | ||
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 879 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-11 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 葛根提取物 Pueraria Extract | ||
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1162 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-02-06 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 光甘草定Glabridin | ||
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1363 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-07-31 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 骨碎補(bǔ)提取物 | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2915 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-12-29 |
【共3頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |