共搜索到44條與H相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 黑瑪卡提取物Black Maca extract | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2138 | ||
發(fā)布時間: | 2022-01-09 |
| 產(chǎn)品名稱: | 黃秋葵提取物 | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1437 | ||
發(fā)布時間: | 2021-07-31 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紅景天苷 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2024 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-01 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紅景天提取物 紅景天甙 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1770 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-01 |
| 產(chǎn)品名稱: | 厚樸酚Magnolol | |
所屬類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2565 | ||
發(fā)布時間: | 2020-05-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 厚樸油(厚樸提取物) | |
所屬類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 5116 | ||
發(fā)布時間: | 2020-05-30 |
【共8頁/當前第3頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |