共搜索到44條與H相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 黑胡椒油樹脂Black pepper oleoresin | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 3833 | ||
發(fā)布時間: | 2020-05-01 |
| 產(chǎn)品名稱: | 厚樸提取物(厚樸酚 和厚樸酚20-98% 厚樸總酚) | |
所屬類別: | 主打產(chǎn)品 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 7122 | ||
發(fā)布時間: | 2019-09-30 |
產(chǎn)品名稱: | 環(huán)黃芪醇 Cycloastragenol | ||
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 3522 | ||
發(fā)布時間: | 2019-01-29 |
| 產(chǎn)品名稱: | 鞣花酸 Ellagic acid 476-66-4 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4645 | ||
發(fā)布時間: | 2017-09-15 |
| 產(chǎn)品名稱: | 荷葉堿 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 3907 | ||
發(fā)布時間: | 2016-02-02 |
| 產(chǎn)品名稱: | 厚樸精油 | |
所屬類別: | 未找到類別信息 | ||
產(chǎn)品用途: | 中藥精油 | ||
點擊次數(shù): | 4330 | ||
發(fā)布時間: | 2016-02-02 |
【共8頁/當前第4頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |