共搜索到44條與H相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 花生殼提取物--木犀草素 80%, 90%, 95%, 98% | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 5116 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-04-17 |
| 產(chǎn)品名稱: | 槐定堿 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3700 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 哈爾明(去氫駱駝蓬堿) | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3390 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 哈馬靈(駱駝蓬堿) | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3434 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 漢防己乙素 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3589 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 漢防己甲素 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3666 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
【共8頁(yè)/當(dāng)前第5頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |