共搜索到23條與J相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 金針菇提取物 | ||
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 871 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 菊花提取物 Chrysanthemum P.E | ||
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 875 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 姬松茸提取物Agaricus blazei murrill P.E | ||
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 850 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 決明子提取物 決明子總蒽醌 Cassia Seed Extract | ||
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 912 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-11 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 決明子提取物Cassia Seed Extract | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1198 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-12-22 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 姜油樹(shù)脂 | ||
所屬類(lèi)別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2945 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-05-30 |
【共4頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |