共搜索到23條與J相關的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 金針菇提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 873 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 菊花提取物 Chrysanthemum P.E | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 877 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 姬松茸提取物Agaricus blazei murrill P.E | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 852 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 決明子提取物 決明子總蒽醌 Cassia Seed Extract | ||
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 914 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-11 |
| 產(chǎn)品名稱: | 決明子提取物Cassia Seed Extract | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1202 | ||
發(fā)布時間: | 2021-12-22 |
產(chǎn)品名稱: | 姜油樹脂 | ||
所屬類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2948 | ||
發(fā)布時間: | 2020-05-30 |
【共4頁/當前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉到: |