共搜索到23條與J相關的信息 |
產品名稱: | 姜油(超臨界二氧化碳萃。 | ||
所屬類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 3130 | ||
發(fā)布時間: | 2020-05-30 |
| 產品名稱: | 金櫻子提取物 | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4631 | ||
發(fā)布時間: | 2016-02-02 |
| 產品名稱: | 菊苣酸 | |
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4467 | ||
發(fā)布時間: | 2014-09-05 |
| 產品名稱: | 金絲桃素 | |
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 5142 | ||
發(fā)布時間: | 2014-08-21 |
| 產品名稱: | 菊花葉提取物木犀草素 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4631 | ||
發(fā)布時間: | 2014-08-09 |
| 產品名稱: | 金雀花堿 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 5200 | ||
發(fā)布時間: | 2013-12-30 |
【共4頁/當前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉到: |