共搜索到33條與L相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 蓮子提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1196 | ||
發(fā)布時間: | 2021-10-25 |
| 產(chǎn)品名稱: | 連翹提取物 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1812 | ||
發(fā)布時間: | 2020-12-28 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蘆薈甙Aloin | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1866 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-13 |
| 產(chǎn)品名稱: | 羅漢果提取物 | |
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1914 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-01 |
| 產(chǎn)品名稱: | 辣根提取物Horseradish extract | |
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2304 | ||
發(fā)布時間: | 2020-09-06 |
產(chǎn)品名稱: | 辣根提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2292 | ||
發(fā)布時間: | 2020-04-18 |
【共6頁/當(dāng)前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |