共搜索到19條與M相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 瑪卡提取物生粉超微粉 | |
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6889 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-04-10 |
| 產(chǎn)品名稱: | 木犀草素Luteolin | |
所屬類別: | 主打產(chǎn)品 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 24679 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-10-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 木犀草苷 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6392 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-10-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 玫瑰果油 | |
所屬類別: | 未找到類別信息 | ||
產(chǎn)品用途: | 化妝品,醫(yī)藥原材料 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4596 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-03-21 |
| 產(chǎn)品名稱: | 莽草酸 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 5963 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2010-04-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 馬兜鈴酸A、馬兜鈴酸B | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 7984 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2010-04-30 |
【共4頁/當(dāng)前第3頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |