共搜索到14條與Q相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 氫溴酸高烏頭甲素 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4510 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 秦皮甲素 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4984 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 秦皮甙 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4564 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱: | 青蒿酸 | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4529 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-01-21 |
| 產(chǎn)品名稱: | 千金藤素 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 5087 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2012-11-13 |
| 產(chǎn)品名稱: | 青蒿素Artemisinin | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6170 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2010-04-30 |
【共3頁(yè)/當(dāng)前第2頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |