共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 一枝黃花提取物Goldenrod Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點擊次數(shù): | 1170 | ||
發(fā)布時間: | 2022-02-06 |
| 產(chǎn)品名稱: | 野菊花提取物Flos Chrysanthemi Indici Extract | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1104 | ||
發(fā)布時間: | 2022-01-09 |
| 產(chǎn)品名稱: | 薰衣草精油Lavender Oil薰衣草純露 | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1061 | ||
發(fā)布時間: | 2021-12-25 |
| 產(chǎn)品名稱: | 氧化苦參堿,苦參素,苦參根提取物 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1242 | ||
發(fā)布時間: | 2021-07-31 |
| 產(chǎn)品名稱: | 桉葉油 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1325 | ||
發(fā)布時間: | 2021-06-26 |
| 產(chǎn)品名稱: | 余甘子提取物 | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 1684 | ||
發(fā)布時間: | 2021-02-15 |
【共8頁/當前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |