共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 魚(yú)腥草提取物 | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1892 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-12-28 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楊樹(shù)花提取物Poplar Flower Extract | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1887 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-11-18 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 鹽酸水蘇堿 Stachydrine hydrochloride | |
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1505 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-11-13 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楊樹(shù)花提取物Aspen flower Extract | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1696 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-11-13 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 洋車(chē)前子殼Psyllium Husk Powder | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2524 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-11-13 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 蛹蟲(chóng)草提取物Cordyceps Extract | |
所屬類(lèi)別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2113 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-11-04 |
【共8頁(yè)/當(dāng)前第3頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |