共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 洋甘菊提取物(芹菜素1.2%, 98%) | |
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 7514 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-04-17 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 乙酰烏頭堿 | |
所屬類(lèi)別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3260 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 鴨嘴花堿 | |
所屬類(lèi)別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3481 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 依托泊甙 | |
所屬類(lèi)別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3269 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 鷹爪豆堿 | |
所屬類(lèi)別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3571 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 鹽酸青藤堿 | |
所屬類(lèi)別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4422 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-12-30 |
【共8頁(yè)/當(dāng)前第5頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |