共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 楊梅樹皮提取物(楊梅素 楊梅甙 50%-98%) | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4013 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-08-20 |
| 產(chǎn)品名稱: | 獐芽菜苦苷swertiamarin 17388-39-5 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6626 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-05-10 |
| 產(chǎn)品名稱: | 亞麻籽油 | |
所屬類別: | 未找到類別信息 | ||
產(chǎn)品用途: | 醫(yī)藥原材料 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4162 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-03-21 |
| 產(chǎn)品名稱: | 月見草油 | |
所屬類別: | 未找到類別信息 | ||
產(chǎn)品用途: | 化妝品,醫(yī)藥原材料 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4270 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-03-21 |
| 產(chǎn)品名稱: | 異綠原酸B | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3424 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-02-26 |
| 產(chǎn)品名稱: | 異綠原酸A | |
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 4092 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-02-26 |
【共8頁(yè)/當(dāng)前第6頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |