| 共搜索到13條與Z相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 知母提取物Common Anemarrhena Rhizome Extract | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 958 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 知母提取物 Common Anemarrhena Rhizome Extract | ||
| 所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 776 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 澤瀉提取物Rhizoma Alismatis P.E. | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 861 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紫花苜蓿提取物Alfalfa P.E. | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 971 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 枳椇子提取物 二氫楊梅素5%-20% | ||
| 所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點擊次數(shù): | 927 | ||
| 發(fā)布時間: | 2022-09-11 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紫蘇籽提取物PERILLA OCYMOIDES SEED EXTRACT | |
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
| 點擊次數(shù): | 1212 | ||
| 發(fā)布時間: | 2021-12-31 |
| 【共3頁/當前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |





搜索中心 