共搜索到13條與Z相關的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紫蘇提取物 | |
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1887 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-18 |
| 產(chǎn)品名稱: | 左旋多巴Levodopa | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4415 | ||
發(fā)布時間: | 2016-10-19 |
| 產(chǎn)品名稱: | 左旋多巴98% | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4305 | ||
發(fā)布時間: | 2016-10-19 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紫錐菊提取物 | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4343 | ||
發(fā)布時間: | 2014-09-05 |
| 產(chǎn)品名稱: | 芝麻素Sesamin | |
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 6153 | ||
發(fā)布時間: | 2012-09-25 |
| 產(chǎn)品名稱: | 紫杉醇 | |
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 6079 | ||
發(fā)布時間: | 2010-04-30 |
【共3頁/當前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉到: |