產(chǎn)品名稱: | 白屈菜提取物 | ||
產(chǎn)品類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 832 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
白屈菜提取物
【英文名稱】Chelerythrine chloride
【來 源】Chelidonium majus L.
【外 觀】棕色粉末
【有效成分】白屈菜堿Chelidonine
【產(chǎn)品規(guī)格】4:1,10:1 |
產(chǎn)品名稱: | 白屈菜提取物 | ||
產(chǎn)品類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 832 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
白屈菜提取物
【英文名稱】Chelerythrine chloride
【來 源】Chelidonium majus L.
【外 觀】棕色粉末
【有效成分】白屈菜堿Chelidonine
【產(chǎn)品規(guī)格】4:1,10:1 |
關于我們
|
產(chǎn)品展示
|
產(chǎn)品索引
|
客戶服務*支持
|
相關網(wǎng)站
|