| 共搜索到20條與B相關(guān)的信息 |
| 產(chǎn)品名稱: | 白屈菜提取物 | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點(diǎn)擊次數(shù): | 831 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | 白茶提取物 | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點(diǎn)擊次數(shù): | 894 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
| 產(chǎn)品名稱: | Beta-熊果苷 | ||
| 所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| 點(diǎn)擊次數(shù): | 801 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-11 |
| 產(chǎn)品名稱: | 薄荷提取物 Peppermint Extract | ||
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
| 點(diǎn)擊次數(shù): | 1291 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2022-02-07 |
| 產(chǎn)品名稱: | 補(bǔ)骨脂提取物Fructus Psoraleae extract | |
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
| 點(diǎn)擊次數(shù): | 1149 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2022-01-09 |
| 產(chǎn)品名稱: | 百里香提取物 Thyme Extract | |
| 所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
| 產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
| 點(diǎn)擊次數(shù): | 1241 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2022-01-09 |
| 【共4頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |





搜索中心 
