共搜索到10條與P相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 普洱茶提取物30%-98% 多酚 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 962 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 蒲公英提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1273 | ||
發(fā)布時間: | 2021-10-25 |
| 產(chǎn)品名稱: | 啤酒花提取物Hops Flower Extract | |
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1355 | ||
發(fā)布時間: | 2021-10-25 |
產(chǎn)品名稱: | 蒲公英提取物 Dandelion Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2511 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-13 |
產(chǎn)品名稱: | 普洱茶提取物Pu-erh tea extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2390 | ||
發(fā)布時間: | 2020-04-18 |
| 產(chǎn)品名稱: | 柚皮素 | |
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 16575 | ||
發(fā)布時間: | 2017-10-24 |
【共2頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |